
| 校准项目 | 核心方法 | 关键要点 |
|---|---|---|
| 试验力值 | 标准测力仪比对法:将标准测力仪与仪器传感器串联,在测量范围内选取至少5个校准点,施加标准力,记录仪器示值并计算误差。 | 确保同轴加载,避免偏心;校准点应覆盖常用量程。 |
| 试验速度 | 位移-时间法:用百分表等测量位移,用秒表计时,计算实际速度并与设定值比较。 | 在常用速度点(如300mm/min)进行校准。 |
| 试验板尺寸 | 量具测量法:使用游标卡尺等测量试验板的长度、宽度和厚度。 | 在多个位置测量取平均值,确保符合标准要求。 |
| 试验板粗糙度 | 比较样块或轮廓仪法:使用表面粗糙度比较样块进行目视比对,或用表面粗糙度轮廓仪进行定量测量。 | 测量位置应具有代表性;争议时以轮廓仪数据为准。 |
| 整体性能 | 标准样品验证法:使用粘性已知的标准物质进行测试,将测量结果与标准值比较。 | 标准物质需稳定、均匀、有证;在不同日期多次测量以评估长期稳定性。 |
手机:18701943382 传真:021-59105968 地址:上海市嘉定区马陆镇剑兰路315号3栋203室 管理登陆