日本东机RE-85H锥板粘度计是世界上标准配置中就带有自动锁定功能的粘度计,是人气的R100型系列的姐妹机型,也是将使用方便和设计紧凑融为一体的机型,为了保护指针轴而设计的自动锁定功能更具信赖,即使是初次使用的新手也可以安心的测定。R85型有两种测定方式,用500ml烧杯的单一圆筒型RB-85型和能仅测定1ml微量样品的RE-85型锥板粘度计,客户可根据各自的测定需求选择Z适宜的机型。
更新日期:2025-10-24 访问次数:2529
在线留言 
	

| 型号 | 粘度值测量范围(cP(mpa.S)) | 转速 | 标配转子数 | ||||
| zui小粘度值(厘泊) | zui大粘度值(mpa·s) | RPM | 级数 | ||||
| RE-85L | 0.6P注1P | 1200 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
| RE-85H | 6.4P注1P | 12800 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
| RE-85R | 12.8P注1P | 25600 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
| RE-85U | 51.9P注1P | 102400 | 0.5-100 | 10 | 1 | ||
| 注1P使用标配的1°34′×R24转子 | |||||||
| 精 度: | 测量范围的±2.0% | ||||||
| 重 复 性: | ±0.2% | ||||||
| 工作电源: | AC 240V;50-60Hz 50W | ||||||
| 适用环境: | 温度:0-40℃ 湿度:Max.RH90%(无冷凝) | ||||||
| 重 量: | 约6Kg(含支架) | ||||||
| 显示信息: | 扭矩 | % | |||||
| 粘度 | mpa·s / pa·s / Kpa·s / cP | ||||||
| 日期,时间,转速,剪切率,剪切力,温度 | |||||||
| 当前转子/转速组合下的zui大测量值 | |||||||
| 当前转子 | |||||||
| 功 耗: | 小于50W | ||||||
| 数据接口: | RS232C | ||||||
| 定时测试: | 可自行进行手动设定停止测试时间设定和自动停止功能 | ||||||
| 零点设定: | 用户可自行设定零点 | ||||||
| 转子材质: | 303/304不锈钢 | ||||||
各机型量程范围
| 机型 | 测定范围(满量程扭矩) | 粘度测定范围 | 
| RE-85L | 67.37 μN·m | 0.6 ~ 1,200 mPa·s | 
| RE-85H | 718.7 μN·m | 6.4 ~ 12,800 mPa·s | 
| RE-85R | 1437.4 μN·m | 12.8 ~ 25,600 mPa·s | 
| RE-85U | 5749.6 μN·m | 51.9 ~ 102,400 mPa·s |