Binder公司出品的一系列通用干燥箱具有*的质量,其*优势在于它的高精度和高效率,从而保证了安全的常规灭菌程序、快速的干燥过程以及高精度的加热性能;良好的性价比使其具有*的优势。德国binder FD115热风循环烘箱采用强制对流方式的通用干燥箱,采用强制对流方式可取得较高的干燥效率,升温速度快。
更新日期:2024-11-11 访问次数:4221
在线留言德国binder FD115热风循环烘箱
产品特点:
Binder核心技术-的APT.Line@内腔预热技术,使得内腔的温度达到非常均匀的分布,改变了传统型预热系统一直难以克服的上下温差颈瓶。
保证在整个可用空间内,具有较高的控制精度,并且控制精度可以重现。
德国binder FD115热风循环烘箱温度分布比较均匀,温度调节过程平缓而稳定。
由于APT.Line@的空气传导性能,即使在满载情况下,也能确保空间温度的控制精度.
强制对流的电子控制式APT.line@内腔预热技术;
温度范围:环境温度+5℃至300℃;
数字式温度设定,精度为1℃;
DS控制器,采用电子定时器,定时范围0至99小时,可以连续运行;
通过背后带有通风瓣的排气管(直径50毫米)和前面的通风滑板,调节通风量;
独立的可调温度安全装置,2级(DIN 12880),带有可视报警器;
2支镀铬搁架
技术参数:
型号 | FD 23 | FD 53 | FD 115 | FD 240 |
外部尺寸(HxD) (mm) | 433x492x516 | 634x617x575 | 834x702x645 | 1034x822x745 |
内腔尺寸(HxD) (mm) | 222x330x277 | 400x400x330 | 600x480x400 | 800x600x500 |
内腔体积(L) | 20 | 53 | 115 | 240 |
不锈钢搁架(标准/zui大) | 2 / 3 | 2 / 5 | 2 / 6 | 2 / 7 |
每只搁架载荷/总载荷(kg) | 12 / 25 | 15 / 40 | 20 / 50 | 30 / 70 |
门数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
温度范围:环境温度+5 至(±℃) | 300 | 300 | 300 | 300 |
温度偏差@70℃(±℃) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
温度偏差@150℃(±℃) | 2.2 | 2 | 1.8 | 2 |
温度偏差@300℃(±℃) | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
温度波动范围(±℃) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
加热时间至70℃(min) | 7 | 7 | 7 | 11 |
加热时间至150℃ (min) | 22 | 22 | 28 | 24 |
加热时间至300℃ (min) | 45 | 45 | 49 | 50 |
恢复时间(开门30秒后到70℃)(min) | 2 | 2 | 2 | 2 |
恢复时间(开门30秒后到150℃)(min) | 4 | 4 | 5 | 6 |
恢复时间(开门30秒后到300℃)(min) | 9 | 9 | 12 | 13 |
空气交换率@70℃(次/h) | 59 | 59 | 29 | 19 |
空气交换率@150℃(次/h) | 64 | 64 | 32 | 20 |
空气交换率@300℃(次/h) | 53 | 53 | 26 | 18 |
电源(±10 % 50/60 Hz) | 230V/0.8KW | 230V/1.2KW | 230V/1.6KW | 230V/2.7KW |
净重(kg) | 33 | 44 | 62 | 96 |
德国binder FD115热风循环烘箱