日本东机产业TVB-10W/TVB-15型数显粘度计,东机产业数字旋转粘度计-马达的旋转通过扭丝传递至转子,粘性扭矩亦同时作用于在测定液中旋转的转子。扭丝的偏转角度和液体的粘度扭矩成一定的比例,扭丝的偏转角度等同于连接在扭丝上端圆盘A和圆盘B之间的偏转角度。由对应于每个圆盘的光传感器,读取偏转角度,并换算成粘度显示。扭丝下端的磁性轴承,在不直接接触扭丝的条件下起到了支撑轴体的作用。
更新日期:2024-09-21 访问次数:4136
在线留言日本东机产业TVB-10W/TVB-15型数显粘度计,东机产业数字旋转粘度计
产品特点:
1、无驱轴功能(扭丝 磁性轴承):采用非接触式的“扭丝和磁性轴承”结构,零部件无损耗,高精度和安心的测定,持续稳定的数据重复性,采用即使是初学者也能安心使用的设计。
2、数字显示:无读取误差的数字式显示。
3、数据输出:可输出数据至电脑、打印机。(TVB-15型粘度计)
4、零点·量程设置功能:可补偿校正高精度以及仪器之间的偏差值。
5、自动停止功能:可任意设定测定时间、目标粘度,具有使粘度计自动停止工作的功能。自动停止时间(TVB10W/TVB15型粘度计),自动停止粘度(TVB15型粘度计)。
6、外部输入输出信号(I/O输入输出端口):由外部输入信号(无电压接点)操作粘度计的起始和停止。和T型轴架TS20(选配件)组合在一起使用。利用输出信号(集电极开路),可以通过灯和蜂鸣器(选配件)等确认粘度计的状态。
7、一键式的转子安装:采用可拆卸转子的简易棒插式方式。
8、显示开关:在测定中,只需按下UNIT键,就能在粘度值和指示值(%)之间切换。
9、数据的互换性:可与B型粘度计的数据进行互换,符合JIS标准、ISO标准。
注意事项:
由于使用了磁性轴承,因此在粘度计的外部或许会有部分的磁性泄露。磁盘、磁卡和钟表等磁性敏感物品请勿放置于粘度计的近旁。请勿在悬浮有强磁性粉末和灰尘的环境中使用粘度计。请勿将粘度计放置于能够产生磁场的设备以及铁等强磁体的近旁。在能够产生磁场的设备以及铁等强磁体的近旁,请勿放置粘度计。
性能参数:
型号 | TVB-10W型 | TVB-15型 |
旋转速度、段数 | 0.3~100rpm 18段 | |
精度 | 满刻度之±1%以内 | |
再现性 | 满刻度之±0.2%以内 | |
粘度表示 | %/mPa·s(Cp/p之间可切换) | |
数字式输出 | 无 | RS232C |
I/O连接器 | TS-20用端口 | |
输入信号 | 起始·终止信号(无电压触点) | |
输出信号 | 测定中信号、测定终止信号、蜂鸣信号(集电极开路) | |
自动停止 | 时间 | 时间·粘度 |
预热 | 无 | 有(zui长60分钟) |
零点设置 | 有 | |
量程设置 | 有 | |
周围环境温度 | 0~40℃ | |
周围环境湿度 | 相对湿度低于90%(无结露) | |
接触液体部分的材料 | 不锈钢 | |
电源 | AC100~230V | |
消耗电流 | 低于20vA | |
主机尺寸 | 105(w)*220(D)*320(H)mm | |
底座尺寸 | 290(w)*300(D)*430(H)mm | |
重量 | 约6kg |
配置:
货号 | TVB-10MW/TVB-15M | TVB-10HW/TVB-15H | TVB-10RW/TVB-15R | TVB-10UW/TVB-15U |
满刻度扭矩 | 67.37μN·m | 718.7μN·m | 1437.4μN·m | 5749.6μN·m |
仪器配置 | ||||
粘度计主机 | 有 | 有 | 有 | 有 |
配套转子 | TM型转子一套4个 | TH型转子一套6个(TH2-TH7) | ||
转子支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
防护框架 | M型 | H型 | H型 | H型 |
转轴支架 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主机收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
转子收纳箱 | 有 | 有 | 有 | 有 |
选配件 | 低粘度适配器 | TH1型转子 | TH1型转子 | TH1型转子 |
测定上限值表(mPa?s):
TVB-10MW/TVB-15M是精确测定低粘度的理想之选.使用选配的低粘度适配器,可测定低于15mPa.s的粘度.
TVB-10MW | 旋转速度(rpm) | |||||||
转子 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0.3 |
低粘度适配器* | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 | 1,000 | 2,000 |
TM1 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
TM2 | 500 | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 |
TM3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
TM4 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
TVB-10HW/TVB-15H是精确测定高粘度的理想之选.借助6套转子和旋转速度的变化,可以测定下表中的数据范围
TVB-10HW | 旋转速度(rpm) | |||||||||
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 4 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 |
TH1* | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
TH2 | 400 | 800 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
TH3 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
TH4 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 |
TH5 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 100,000 | 160,000 | 200,000 | 400,000 | 800,000 |
TH6 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 200,00 | 250.000 | 400,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
TH7 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 | 800,00 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
TVB-10RW/TVB-15R 可提供2倍于TVB-10HW/TVB-15H的扭矩,因此测定范围亦增加了2倍。
TVB-10RW | 旋转速度(rpm) | |||||||
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
TH1* | 200 | 400 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 |
TH2 | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 |
TH3 | 2,000 | 4,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 200,000 | 400,000 |
TH4 | 4,000 | 8,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 |
TH5 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 800,000 | 1,600,000 |
TH6 | 20,000 | 40,000 | 100,000 | 200,000 | 400,000 | 8000.000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
TH7 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 8,000,000 | 16,000,000 |
TVB-10UW/TVB-15U 可提供8倍于TVB-10HW/TVB-15H的扭矩,因此测定范围亦增加了8倍。
TVB-10UW | 旋转速度(rpm) | |||||||
转子 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 |
TH1* | 800 | 1,600 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 8,000 | 80,000 | 160,000 |
TH2 | 3,200 | 6,400 | 16,000 | 32,000 | 64,000 | 32,000 | 320,000 | 640,000 |
TH3 | 8,000 | 16,000 | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 80,000 | 800,000 | 1,600,000 |
TH4 | 16,000 | 32,000 | 80,000 | 160,000 | 320,000 | 160,000 | 1,600,000 | 3,200,000 |
TH5 | 32,000 | 64,000 | 160,000 | 320,000 | 640,000 | 320,000 | 3,200,000 | 6,400,000 |
TH6 | 80,000 | 160,000 | 400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 8000.000 | 8,000,000 | 16,000,000 |
TH7 | 320,000 | 640,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 6,400,000 | 3,200,000 | 32,000,000 | 64,000,000 |
*记号表示选配件
选型配件
1. 粘度数据读取软件Visco-viewer(TVB-15型粘度计)
本软件是由东机产业自行开发的粘度计软件,使用该软件可再电脑上读取粘度计的数据。极力推荐和TVB-15型粘度计一起配套使用。(该软件同样适用于TV-25,TV-35和TV-85型粘度计。)
2. 打印机(TVB-15型)
日本精工DPU-414型热敏打印机可打印TVB-15型粘度计的测定数据。
打印方式 | 列式热敏 |
打印数位 | 40 |
打印宽度 | 约90mm |
打印速度 | 52.5cps(zui快) |
尺寸 | 160(W)*170(D)*66.5(H)mm |
重量 | 约700g(包括电池) |
热敏打印纸 |
|
打印纸宽度 | 112mm |
外径 | 48mm |
长度 | 约28m |
3. 低粘度适配器:和TVB-10MW/TVB-15M配套使用的、适合低粘度样本测定的适配器。
4. TH1型转子:适用于测定高粘度的粘度计。使用该转子,可扩大低粘度一侧的测定范围。
5. T型轴架TS-20:在生产过程管理以及品质管理中,zui适用于具有屈服值的流体(粘液、凝胶等)和受到切应力后会引起构造破坏的、对时间有依赖性的物质(触变性物质、蛋黄酱等)。仪器将测试样品垂直升降,T型轴在样本中沿着螺旋形的轨迹运作,因此接触到的总是新的液面,避免了增滑性和触变性,实现了测定的安定性和精准性。
6.安装于轴型粘度计,可对量较少的样本进行粘度测定.
7. 由于样本量较少(8~13ml),因此必须与恒温槽配套使用,以便对温度进行管理.由于样本量少,因此在短时间内就能进行温度控制. 和恒温槽组合使用,有循环型和沉浸型两款可供选择.
8. 恒温槽:用于样本的温度管理.在使用少量样本适配器时,请一定要和恒温槽配套.